


Aplicações
BMW · X3 · M 40 d (G01) · 2018
BMW · X3 · M 40 i (G01) · 2017
BMW · X3 · M 40 i (G01) · 2018–2024
BMW · X3 · M 50 xDrive (G45) · 2024
BMW · X3 · M 50 xDrive (G45) · 2025
BMW · X3 · sDrive 18 d (G01) · 2018
BMW · X3 · sDrive 20 (G45) · 2025
BMW · X3 · sDrive 20 i (G01) · 2017
BMW · X3 · sDrive 30 i (G01) · 2019–2024
BMW · X3 · xDrive 20 (G45) · 2024
BMW · X3 · xDrive 20 d (G01) · 2017
BMW · X3 · xDrive 20 d (G45) · 2024
BMW · X3 · xDrive 20 i (G01) · 2017
BMW · X3 · xDrive 20 i (G01) · 2019–2021
BMW · X3 · xDrive 25 d (G01) · 2018
BMW · X3 · xDrive 30 (G45) · 2025
BMW · X3 · xDrive 30 d (G01) · 2017
BMW · X3 · xDrive 30 e (G01) · 2019
BMW · X3 · xDrive 30 e (G01) · 2020–2021
BMW · X3 · xDrive 30 e (G01) · 2021–2024
BMW · X3 · xDrive 30 e (G45) · 2024
BMW · X3 · xDrive 30 i (G01) · 2017
BMW · X3 · xDrive 30 i (G01) · 2018–2021
BMW · X3 · xDrive 30 i (G01) · 2018–2024
BMW · X4 · M 40 d (G02) · 2018
BMW · X4 · M 40 i (G02) · 2018
BMW · X4 · M 40 i (G02) · 2019
BMW · X4 · xDrive 20 d (G02) · 2018
BMW · X4 · xDrive 20 i (G02) · 2018
BMW · X4 · xDrive 20 i (G02) · 2025
BMW · X4 · xDrive 25 d (G02) · 2018
BMW · X4 · xDrive 30 d (G02) · 2018
BMW · X4 · xDrive 30 i (G02) · 2018
BMW · X4 · xDrive 30 i (G02) · 2019
BMW · iX3 · (G08) · 2020
BMW · iX3 · (G08) · 2022
Referências e similares
BMW: 31356881091
BMW: 31356886035
BMW: 31356887271
CTR: CL0764L
DORMAN: SL14331
FEBI: 183325
MEYLE: 3160600103/HD
MOOG: BM-LS-17075
RTS: 97-99604-2
SIDEM: 21862
Especificações e atributos
LADO DE MONTAGEM: Esquerdo / Left
EIXO DE MONTAGEM: Dianteiro / Front
ROSCA DO PINO: M12-1,50
COMPRIMENTO ENTRE CENTRO (mm): 317
TORQUE MÁXIMO DE APERTO DO PINO (N.m): 84
Quantidade por embalagem: 1
Peso líquido (kg): 0,475
Código de barras (EAN): 7892684168281
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.