
Aplicações
CHEVROLET · A-64 · 4x2 · 1981–1989
CHEVROLET · A-65 · 4x2 · 1970–1989
CHEVROLET · A-68 · 4x2 · 1970–1980
CHEVROLET · A-74 · 4x2 · 1987–1989
CHEVROLET · A-75 · 4x2 · 1970–1980
CHEVROLET · C-64 · 4x2 · 1981–1989
CHEVROLET · C-65 · 4x2 · 1970–1989
CHEVROLET · C-68 · 4x2 · 1970–1980
CHEVROLET · C-74 · 4x2 · 1987–1989
CHEVROLET · C-75 · 4x2 · 1970–1980
CHEVROLET · D-64 · 4x2 · 1981–1989
CHEVROLET · D-65 · 4x2 · 1970–1989
CHEVROLET · D-68 · 4x2 · 1970–1980
CHEVROLET · D-74 · 4x2 · 1987–1989
CHEVROLET · D-75 · 4x2 · 1970–1980
VOLKSWAGEN · 6.80 · 4x2 · 1982–1986
VOLKSWAGEN · 7.90 · 4x2 · 1987–1993
Referências e similares
GM: 3.370.776
VOLKSWAGEN: 2.994.235
HDS MECPAR: AT1077
INPEL: 2005-1
LNG: 301066
MERITOR: 801205
REI AUTO PARTS: S-130
SOROCARD: SF-16
SPICER: 3-2-159
STAHL: HFL609
Componentes deste produto
Especificações e atributos
DIÂMETRO EXTERNO RESSALTO - MACHO (mm): 69.8
NÚMERO DE FUROS: 4
DIÂMETRO DOS FUROS (mm): 11,2
DIÂMETRO CENTRO DOS FUROS (mm): 95,3
DIÂMETRO DA CRUZETA (mm): 30,2
DIMENSÃO ENTRE CENTRO (mm): 43
COMPRIMENTO MONTAGEM DA CRUZETA (mm): 109.2
Quantidade por embalagem: 1
Peso líquido (kg): 1,065
Código de barras (EAN): 7892684092432
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.