



Aplicações
AGRALE · 4200 · 1.3 L 4V SOHV L2 · 1979–1994
CHEVROLET · D-10 · 3.9 L 8V SOHC L4 · 1984–1994
CHEVROLET · D-20 · 3.9 L 8V SOHC L4 · 1985–1992
CHEVROLET · D-20 · 3.9 L 8V SOHC L4 · 1985–1991
CHEVROLET · D-40 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1985–1993
FORD · BELINA DEL REY · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1983–1986
FORD · BELINA DEL REY · 1.6 L 8V OHV L4 · 1983–1983
FORD · BELINA DEL REY · 1.6 L 8V OHV L4 · 1988–1989
FORD · BELINA DEL REY · 1.8 L 8V SOHC L4 · 1989–1991
FORD · BELINA DEL REY · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1983–1989
FORD · BELINA DEL REY · 1.6 L 8V OHV L4 · 1984–1984
FORD · BELINA II · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1983–1986
FORD · BELINA II · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1983–1989
FORD · CORCEL II · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1982–1983
FORD · DEL REY · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1983–1989
FORD · DEL REY · 1.8 L 8V SOHC L4 · 1989–1991
FORD · DEL REY · 1.6 L 8V OHV L4 · 1981–1984
FORD · DEL REY · 1.6 L 8V SOHC L4 · 1981–1983
FORD · F-1000 · 3.9 L 8V L4 · 1992–1995
FORD · F-1000 · 4.3 L 8V SOHV L4 · 1996–1998
FORD · F-1000 · 2.5 L 8V SOHC L4 · 1996–1998
FORD · F-1000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1992–1995
FORD · F-1000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1979–1992
FORD · F-1000 · 4.9 L 12V SOHC L6 · 1992–1995
FORD · F-1000 · 3.6 L 12V SOHC L6 · 1982–1992
FORD · F-1000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1993–1995
FORD · F-1000 · 2.5 L 8V SOHV L4 · 1996–1998
FORD · F-1000 · 4.9 L 12V SOHC L6 · 1996–1998
FORD · F-1000 · 4.9 L 12V SOHC L6 · 1995–1998
FORD · F-1000 · 3.6 L 12V SOHC L6 · 1993–1995
FORD · F-1000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1985–1995
FORD · F-11000 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1978–1992
FORD · F-11000 · 5.8 L 12V SOHV L6 · 1981–1982
FORD · F-13000 · 5.9 L 12V SOHC L6 · 1977–1989
FORD · F-13000 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1978–1992
FORD · F-14000 · 6.5 L 12V SOHV L6 · 1995–1998
FORD · F-14000 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1982–1995
FORD · F-14000 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1998–2005
FORD · F-19000 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1978–1992
FORD · F-2000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1980–1983
FORD · F-22000 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1978–1992
FORD · F-4000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1984–1994
FORD · F-4000 · 4.2 L 8V SOHV L4 · 1976–1983
FORD · F-4000 · 4.3 L 8V SOHV L4 · 1996–1998
FORD · F-4000 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1993–1996
VOLKSWAGEN · 11-130 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1981–1986
VOLKSWAGEN · 11-140 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1987–1991
VOLKSWAGEN · 12-140 H · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1987–1991
VOLKSWAGEN · 12-140 T · 4.3 L 8V SOHV L4 · 1992–2000
VOLKSWAGEN · 13-130 · 5.9 L 12V SOHV L6 · 1981–1986
VOLKSWAGEN · 6-80 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1982–1986
VOLKSWAGEN · 6-90 · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1983–1986
VOLKSWAGEN · 6-90 P · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1983–1986
VOLKSWAGEN · 6-90 S · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1983–1986
VOLKSWAGEN · 7-110 · 4.3 L 8V SOHV L4 · 2002–2005
VOLKSWAGEN · 7-110 S · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1987–1994
VOLKSWAGEN · 7-90 P · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1987–1992
VOLKSWAGEN · 7-90 S · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1987–1994
VOLKSWAGEN · 7.110 S CO · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1987–1994
VOLKSWAGEN · 7.90S CO · 3.9 L 8V SOHV L4 · 1987–1992
Referências e similares
BOSCH: 9120450085
BOSCH: 9120450105
BOSCH: 9120450113
BOSCH: 9120450102
BOSCH: 9120450100
BOSCH: 9120450077
BOSCH: 9120450071
BOSCH: 9120450044
BOSCH: 9120450118
BOSCH: 9120450115
BOSCH: 9120450131
BOSCH: 9120450090
BOSCH: 9120450107
BOSCH: 9190457006
BOSCH: 9120450119
BOSCH: 9120450092
IKRO: IK585
MAGNETI MARELLI: RT510092
MOBILETRON: VR-B212
TRANSPO: IB359B
Especificações e atributos
Logístico - Quantidade de peças por embalagem: 1 Und
Logístico - Largura da embalagem: 63 mm
Logístico - Comprimento da embalagem: 65 mm
Logístico - Altura da embalagem: 55 mm
Logístico - Peso bruto: 0,068 Kg
Logístico - Peso líquido: 0,063 Kg
Fiscal - Prazo de garantia: 12 Meses
Fiscal - Código de barras (EAN): 7898252650219
Fiscal - NCM: 9032.89.11
Técnico - Alternador: BOSCH
Técnico - Tensão elétrica: 14 V
Técnico - Set point: 14,40 V
Técnico - Tecnologia: CONVENCIONAL
Técnico - Distância entre furos: 71,00 mm
Técnico - Campo: NEGATIVO
Técnico - Corrente Elétrica: 65,00 A
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.