


Aplicações
CHEVROLET · EQUINOX · 2.0 L 16V DOHC L4 · 2017–2020
CHEVROLET · EQUINOX · 2.0 L 16V DOHC L4 · 2017–2019
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2012–2015
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2014–2018
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2014–2019
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2016–2021
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2012–2017
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2019–2021
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2016–2026
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2012–2016
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2015–2016
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2017–2021
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2019–2020
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2013–2015
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2012–2026
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2016–2018
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2019–2019
CHEVROLET · S10 · 2.5 L 16V DOHC L4 · 2020–2023
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2018–2026
CHEVROLET · S10 · 2.8 L 16V DOHC L4 · 2012–2013
Referências e similares
OPEL: 12638266
Especificações e atributos
Logístico - Quantidade de peças por embalagem: 1 Und
Logístico - Comprimento da embalagem: 88 mm
Logístico - Largura da embalagem: 48 mm
Logístico - Altura da embalagem: 52 mm
Logístico - Peso bruto: 0,052 Kg
Logístico - Peso líquido: 0,046 Kg
Técnico - Quantidade de pinos: 3 Und
Técnico - Tipo do produto: HALL
Fiscal - NCM: 9031.80.99
Fiscal - Código de barras (EAN): 7899751926881
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.