



Aplicações
KAWASAKI · CONCOURS 14 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 2007–2013
KAWASAKI · NINJA 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2013–2016
KAWASAKI · NINJA 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2010–2014
KAWASAKI · NINJA 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2017–2020
KAWASAKI · NINJA 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2010–2019
KAWASAKI · NINJA 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2012–2017
KAWASAKI · NINJA 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2017–2026
KAWASAKI · NINJA 650 R · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2010–2014
KAWASAKI · NINJA 650 R · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2010–2012
KAWASAKI · NINJA 650 R · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2010–2013
KAWASAKI · VERSYS 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2011–2026
KAWASAKI · VERSYS 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2011–2013
KAWASAKI · VULCAN S 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2015–2016
KAWASAKI · VULCAN S 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2017–2018
KAWASAKI · VULCAN S 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2017–2026
KAWASAKI · VULCAN S 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2015–2026
KAWASAKI · Z 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2015–2026
KAWASAKI · Z 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2015–2016
KAWASAKI · Z 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2011–2013
KAWASAKI · Z 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2014–2015
KAWASAKI · Z 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2015–2019
KAWASAKI · Z 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2021–2022
KAWASAKI · Z 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2022–2026
KAWASAKI · Z 650 · 0.6 L 8V DOHC L2 · 2017–2026
KAWASAKI · Z 900 · 0.9 L 16V DOHC L4 · 2022–2026
KAWASAKI · Z 900 · 0.9 L 16V DOHC L4 · 2022–2022
KAWASAKI · Z 900 · 0.9 L 16V DOHC L4 · 2018–2026
KAWASAKI · Z 900 · 0.9 L 16V DOHC L4 · 2018–2020
KAWASAKI · Z 900 · 0.9 L 16V DOHC L4 · 2017–2026
KAWASAKI · ZZ-R 1400 · 1.4 L 16V DOHC L4 · 2006–2008
SUZUKI · GSX 1300 B-KING · 1.3 L 16V DOHC L4 · 2008–2016
SUZUKI · GSX 1300 R HAYABUSA · 1.3 L 16V DOHC L4 · 1999–2015
SUZUKI · GSX 1300 R HAYABUSA · 1.3 L 16V DOHC L4 · 1999–2008
SUZUKI · GSX 1300 R HAYABUSA · 1.3 L 16V DOHC L4 · 2017–2022
SUZUKI · GSX-R 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2001–2014
SUZUKI · GSX-R 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2015–2015
SUZUKI · GSX-R 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2018–2020
SUZUKI · GSX-R 1000 · 1.0 L 16V DOHC L4 · 2015–2016
SUZUKI · GSX-R 750 · 0.8 L 16V DOHC L4 · 2008–2016
SUZUKI · GSX-R 750 · 0.8 L 16V DOHC L4 · 2015–2016
YAMAHA · VMAX · 1.7 L 16V DOHC V4 · 2014–2015
YAMAHA · YZF 1000 · 1.0 L 20V DOHC L4 · 1996–1998
Referências e similares
NGK: CR9EIA-9
Especificações e atributos
Logístico - Quantidade de peças por embalagem: 10 Und
Logístico - Peso bruto: 0,038 Kg
Técnico - Tipo de combustível: GASOLINA
Técnico - Material da ponta do centro do eletrodo: IRÍDIO
Técnico - Grau térmico: 9 °C
Técnico - Quantidade de eletrodos: 1 Und
Técnico - Folga entre o eletrodo e o casco: 0,90 mm
Fiscal - Código de barras (EAN): 7899751943291
Fiscal - NCM: 8511.10.00
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.