


Aplicações
BMW · 535I · 1996/2003 · 3.5I
BMW · 540I · 1996/2004 · 4.4I
BMW · 735I · 1996/2001 · 3.5I
BMW · 740I · 1996/2003 · 4.4I
BMW · 840I · 1996/2000 · 4.4
BMW · 318i · 1996/1999 · L4 1.9L
BMW · 318is · 1996/1999 · L4 1.9L
BMW · 318ti · 1995/1995 · L4 1.8L
BMW · 318ti · 1996/1999 · L4 1.9L
BMW · 320i · 1992/1995 · L6 2.0L
BMW · 323i · 1998/2011 · L6 2.5L
BMW · 323is · 1998/1999 · L6 2.5L
BMW · 328i · 1996/2000 · L6 2.8L
BMW · 328is · 1996/1999 · L6 2.8L
BMW · 330Ci · 2001/2006 · L6 3.0L
BMW · 330i · 2001/2006 · L6 3.0L
BMW · 330xi · 2001/2006 · L6 3.0L
BMW · 525iT · 1993/1993 · L6 2.5L
BMW · 530i · 1994/1995 · V8 3.0L
BMW · 540i · 1994/1995 · V8 4.0L
BMW · 740i · 1997/2001 · V8 4.4L
BMW · 740iL · 1996/2001 · V8 4.4L
BMW · 840Ci · 1994/1995 · V8 4.0L
BMW · X3 · 2004/2006 · L6 2.5L
BMW · X3 · 2004/2012 · L6 3.0L
BMW · X5 · 2001/2010 · L6 3.0L
BMW · Z3 · 1996/1998 · L4 1.9L
BMW · Z3 · 2001/2002 · L6 3.0L
BMW · Z3 · 1997/2000 · L6 2.8L
BMW · Z3 · 1998/2002 · L6 3.2L
Referências e similares
AUTOKIT: 03.613
BERTOLOTTI: Y1202
BMW: 11281704500
BMW: 1704500
DAYCO USA: 89046
FEBI BILSTEIN: 12286
FIDI -KAISHIN: FI 6230
GATES: T38073
INA: 532014410
IPD: 15-0472
LEMFORDER: 2703901
QUINTON-HAZELL: QTA1074
REPKIT: RKT1626
RUVILLE: 55030
SCHAEFFLER: 532014400
SK: SK472613
SKF: VKM38207
SNR: GA35043
SPIDAN: 0.066030
SWAG: 20030024
.MEDIDAS: Pulley Diameter: 70 mm
.MEDIDAS: Pulley Width: 28 mm
.MEDIDAS: Overall Height: 28 mm
BMW: 11 28 1 704 500
BMW: 11 28 1 748 131
Murray: 209738
Duralast: 231046
GATES: 38071
GATES: 38073
Four Seasons: 45983
Freshstart: 49064
Especificações e atributos
Grupo: Tensionador e polia
Subcategoria: POLIA
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.