


Aplicações
GENERAL MOTORS · BLAZER · 1996/... · 4.3 CC
GENERAL MOTORS · S10 · 1996/... · 4.3 CC
CADILLAC · Escalade · 1999/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · Astro · 2002/2005 · V6 4.3L
Chevrolet · Blazer · 2002/2002 · V6 4.2L
Chevrolet · Blazer · 2003/2005 · V6 4.3L
Chevrolet · C1500 · 1996/1999 · V8 5.0L
Chevrolet · C1500 · 1996/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · C1500 · 1996/1998 · V6 4.3L
Chevrolet · C1500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · C2500 · 1996/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · C2500 · 1996/1999 · V8 5.0L
Chevrolet · C2500 · 1996/2000 · V8 7.4L
Chevrolet · C2500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · C2500 Suburban · 1996/1999 · V8 7.4L
Chevrolet · C35 · 1998/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · C3500 · 1996/2000 · V8 7.4L
Chevrolet · C3500 · 1996/2004 · V8 5.7L
Chevrolet · Cargo Van · 2000/2004 · V6 4.3L
Chevrolet · Cargo Van · 1997/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · Express 1500 · 1996/2014 · V6 4.3L
Chevrolet · Express 1500 · 1996/2002 · V8 5.0L
Chevrolet · Express 1500 · 1996/2002 · V8 5.7L
Chevrolet · Express 1500 · 1998/2002 · V8 5.7L
Chevrolet · Express 2500 · 1996/2005 · V6 4.3L
Chevrolet · Express 2500 · 1996/2002 · V8 5.0L
Chevrolet · Express 2500 · 1996/2002 · V8 5.7L
Chevrolet · Express 3500 · 1996/2002 · V8 5.7L
Chevrolet · Express 3500 · 1996/2000 · V8 7.4L
Chevrolet · Express Cargo · 2009/2014 · V6 4.3L
Chevrolet · G30 · 2001/2002 · V6 4.3L
Chevrolet · K1500 · 1996/1999 · V8 5.0L
Chevrolet · K1500 · 1996/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · K1500 · 1996/1998 · V6 4.3L
Chevrolet · K1500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · K2500 · 1997/1998 · V8 5.0L
Chevrolet · K2500 · 1996/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · K2500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · K3500 · 1996/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · K2500 · 1996/2000 · V8 7.4L
Chevrolet · K2500 Suburban · 1996/1999 · V8 7.4L
Chevrolet · K3500 · 1996/2000 · V8 7.4L
Chevrolet · L30 · 1999/2000 · V8 5.7L
Chevrolet · P30 · 1996/1999 · V8 7.4L
Chevrolet · P30 · 1997/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · P30 · 1996/1999 · V6 4.3L
Chevrolet · P30 · 2001/2001 · V6 4.3L
Chevrolet · R25 · 1995/2002 · V8 5.7L
Chevrolet · S10 · 1996/2004 · V6 4.3L
Chevrolet · Silverado · 1995/1999 · V8 5.7L
Chevrolet · Silverado 1500 · 1999/2016 · V6 4.3L
Chevrolet · Silverado 1500 Classic · 2007/2007 · V6 4.3L
Chevrolet · Silverado 2500 · 2001/2002 · V8 5.7L
Chevrolet · Tahoe · 1995/2000 · V8 5.7L
GMC · C1500 · 1996/1998 · V6 4.3L
GMC · C1500 · 1996/1999 · V8 5.0L
GMC · C1500 · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · C1500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · C2500 · 1996/1998 · V8 5.0L
GMC · C2500 · 1996/2000 · V8 5.7L
GMC · C2500 · 1996/2000 · V8 7.4L
GMC · C2500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · C2500 Suburban · 1996/1999 · V8 7.4L
GMC · C3500 · 1996/2000 · V8 5.7L
GMC · C3500 · 1996/2000 · V8 7.4L
GMC · C3500HD · 1996/2000 · V8 7.4L
GMC · Jimmy · 2005/2005 · V6 4.3L
GMC · K1500 · 1996/1998 · V6 4.3L
GMC · K1500 · 1996/1999 · V8 5.0L
GMC · K1500 · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · K1500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · K2500 · 1998/1998 · V8 5.0L
GMC · K2500 · 1996/2000 · V8 5.7L
GMC · K2500 · 1996/2000 · V8 7.4L
GMC · K2500 Suburban · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · K2500 Suburban · 1996/1999 · V8 7.4L
GMC · K3500 · 1996/2000 · V8 5.7L
GMC · K3500 · 1996/2000 · V8 7.4L
GMC · P3500 · 1996/1999 · V8 5.7L
GMC · P3500 · 1996/1999 · V8 7.4L
GMC · P3500 · 1996/1999 · V6 4.3L
GMC · Safari · 2002/2005 · V6 4.3L
GMC · Savana 1500 · 1996/2014 · V6 4.3L
GMC · Savana 1500 · 1996/2002 · V8 5.0L
GMC · Savana 1500 · 1996/2002 · V8 5.7L
GMC · Savana 2500 · 1996/2002 · V8 5.0L
GMC · Savana 2500 · 1996/2002 · V8 5.7L
GMC · Savana 2500 · 1996/2005 · V6 4.3L
GMC · Savana 3500 · 1996/2002 · V8 5.7L
GMC · Savana 3500 · 1996/2000 · V8 7.4L
GMC · Sierra 1500 · 1999/2013 · V6 4.3L
GMC · Sierra 1500 Classic · 2007/2007 · V6 4.3L
GMC · Sonoma · 1996/2004 · V6 4.3L
GMC · Yukon · 1996/2000 · V8 5.7L
Referências e similares
DAYCO USA: 89231
GATES: T38103
GENERAL MOTORS: 12456152
GENERAL MOTORS: 10.329.670
GENERAL MOTORS: 12.561.094
GENERAL MOTORS: 12.580.296
GENERAL MOTORS: 10.239.670
GENERAL MOTORS: 89.017.309
.MEDIDAS: Pulley Diameter: 73 mm
.MEDIDAS: Pulley Width: 28,5 mm
.MEDIDAS: Overall Height: 47 mm
NYTRON: 7808
SKF: VKM 4775
ZEN: 13252
GUEPARTS: 5649
ROLTENS: RT8036
COBRA: 8901
VETOR: VTO 8057
DAYCO (COD. ANTIGO): DYV779
.MEDIDAS: Externo: 69 mm
.MEDIDAS: Largura: 21,5 mm
.MEDIDAS: Offset: 37,2 mm
SCHADEK (COD. ANTIGO): 30099
SCHADEK (COD. ANTIGO): 30284
SCHADEK: 90001439
SCHADEK: 90001624
GENERAL MOTORS: 10239670
GENERAL MOTORS: 12561094
GENERAL MOTORS: 12580296
Duralast: 305231
GATES: 38103
Dorman: 419-100
Four Seasons: 45897
Freshstart: 49203
Hayden: 5897
ISUZU: 8-12456-152-0
GENERAL MOTORS: 89017309
SKF: VKM999010
Especificações e atributos
Grupo: Tensionador e polia
Subcategoria: TENSIONADOR
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.