
Aplicações
FORD · ESCORT · 2.0 4CIL 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1997–1997
FORD · EXPLORER · 5.0 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1996–1998
FORD · F-150 · 5.0 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1996
FORD · F-150 · 5.8 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1996
FORD · F-150 · 4.2 V6 12V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1997–1998
FORD · F-150 · 4.6 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1997–1998
FORD · F-150 · 5.4 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1997–1998
FORD · F-250 · 5.0 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1996
FORD · F-250 · 5.8 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1997
FORD · F-250 · 7.5 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1997
FORD · F-250 · 4.6 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1997–1998
FORD · F-250 · 5.4 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1997–1998
FORD · F-250 · 6.8 V10 20V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1999–1999
FORD · F-350 · 7.5 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1997
FORD · F-350 · 5.4 V8 16V · PRESSÃO BAR 2,7 · 1999–1999
FORD · F-350 · 5.4 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1999–1999
FORD · F-350 · 6.8 V10 20V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1999–1999
FORD · MUSTANG · 5.0 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1995
FORD · MUSTANG · 3.8 V6 12V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1998
FORD · MUSTANG · 5.8 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1995–1995
FORD · MUSTANG · 4.6 V8 16V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1996–1998
FORD · RANGER · 2.3 4CIL 8V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1997
FORD · RANGER · 3.0 V6 12V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1997
FORD · TAURUS · 3.0 V6 12V · GASOLINA · PRESSÃO BAR 2,7 · 1994–1999
Referências e similares
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.