


Aplicações
BMW · X3 · sDrive 18 d (F25) · 2012–2017
BMW · X3 · sDrive 20 i (F25) · 2014–2017
BMW · X3 · sDrive 28 i (F25) · 2015–2017
BMW · X3 · xDrive 20 d (F25) · 2010–2017
BMW · X3 · xDrive 20 i (F25) · 2011–2017
BMW · X3 · xDrive 20 i (F25) · 2012–2017
BMW · X3 · xDrive 28 d (F25) · 2015–2017
BMW · X3 · xDrive 28 i (F25) · 2011–2017
BMW · X3 · xDrive 28 i (F25) · 2011–2015
BMW · X3 · xDrive 30 d (F25) · 2011–2017
BMW · X3 · xDrive 35 d (F25) · 2011–2017
BMW · X3 · xDrive 35 i (F25) · 2010–2017
BMW · X3 · xDrive 35 i (F25) · 2011–2017
BMW · X4 · M 40 i (F26) · 2015–2018
BMW · X4 · xDrive 20 d (F26) · 2014–2018
BMW · X4 · xDrive 20 i (F26) · 2014–2018
BMW · X4 · xDrive 28 i (F26) · 2014–2018
BMW · X4 · xDrive 28 i (F26) · 2015–2018
BMW · X4 · xDrive 30 d (F26) · 2014–2018
BMW · X4 · xDrive 35 d (F26) · 2014–2018
BMW · X4 · xDrive 35 i (F26) · 2014–2018
BMW · X4 · xDrive 35 i (F26) · 2015–2017
BMW · X4 · xDrive 35 i (F26) · 2015–2016
Referências e similares
BMW: 32106787472
CTR: CR0906
GSP: S031355
MEYLE: 3160310014
MOOG: BM-AX-13425
MOOG (USA): EV801477
OCAP: 0605556
PERFECT: BRD1507
RTS: 92-99575-022
SIDEM: 21015
SYD: 1302012
VIEMAR: 680654
Especificações e atributos
SISTEMA DE DIREÇÃO: Elétrica / Electric
LADO DE MONTAGEM: Direito-Esquerdo / Right-Left
ROSCA DO PINO: M16-1,50
ROSCA DA CARCAÇA: M16-1,50
COMPRIMENTO CONJUNTO MONTADO (mm): 228
TORQUE MÁXIMO DE APERTO DO PINO (N.m): 132
TORQUE MÁXIMO DE APERTO DA CARCAÇA (N.m): 119
Quantidade por embalagem: 1
Peso líquido (kg): 0,635
Código de barras (EAN): 7892684154918
Onde encontrar
Nenhum vendedor cadastrado.